Standings
| Team | Played | Won | Lost | Points | PF | PA | Seed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Cooper Gray TRIPLE THREAT | 4 | 3 | 1 | 7 | 222 | 207 | 1 |
| Better Creative CLUTCH | 4 | 3 | 1 | 7 | 266 | 220 | 2 |
| Craig Cockburn Builders LOCKDOWN | 4 | 2 | 2 | 6 | 238 | 250 | 3 |
| Downer SWISH | 4 | 2 | 2 | 6 | 171 | 183 | 4 |
| Otago Heating & Ventilation HEAT CHECK | 4 | 0 | 4 | 4 | 173 | 241 | 5 |
Academy Schedule
Sunday 5th July
1:30pm
Heat Check, Swish & Lockdown
2:45pm
Triple Threat & Clutch
4:00pm
Free Agents
Game Schedule
Sunday 5th July
3:00pm
Blitz Game: Heat Check v Swish
3:30pm
Blitz Game: Heat Check v Lockdown
4:15pm
Grand Final: Triple Threat v Clutch