PRIVATE OPERATIONS HUB
Tournament Controller
31 August–1 September · Edgar Centre · Courts 6–9
Controller priorityPrepare the venue, people and equipment before teams arrive; keep results and communications moving throughout the tournament.
Communications
Fairfield: no cancellation message required—Tim can run Tuesday lunchtime.
8:00PM SUNDAY
Sunday evening preparation
PACK AND VERIFY
Equipment list
If Edgar Centre is not named as supplier, Cross Over brings it. Yellow notes are editable.
| ✓ | Equipment | Quantity | Responsible | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Size 5 game balls | 4 | Head Referees | One per court; collect at Controller station | |
| Size 5 reserve balls | 2 | Tim | Controller station | |
| Ball pump | 1 | Edgar | Confirm location | |
| Wristbands | 80 | Both | 16 each: blue/purple runners; orange/green/pink ball handlers | |
| Whistles | 12 | Tim | 2 per court + 4 spare | |
| Score sheets | 56 | Both | 6 per court per day + 8 spare | |
| Clipboards | 5 | Tim | 1 per court + Controller collection board | |
| Pens | 12 minimum | Tim | 2 per court + at least 4 spare | |
| Possession arrows | 4 | Tim | 1 per court | |
| Bib sets | 4 sets | Tim | Blue, pink, red, green | |
| Court-marking tape | 2 rolls | Tim | Short free-throw line and defender spots | |
| Laptop + charger | 1 | Tim | ||
| Phone + charger | 1 | Tim | Court 9 camera phone | |
| Internet connection | 1 | Tim / Edgar | Test before arrivals | |
| Extension cords | 2 | Tim | ||
| Four-way adaptor | 1 | Tim | ||
| XbotGo + charger | 1 | Tim | Court 9 | |
| Tripod | 1 | Tim | Court 9 | |
| Stereo + charger | 1 | Tim | Optional; Court 9 | |
| MC kit | 1 | Tim | Optional; Court 9 | |
| Better Creative signs | 2 expected | Edgar / Tim | Locate at Edgar; Court 9 opposite camera | |
| Cross Over referee apparel | Spare range | Tim + Natalie | Cross Over T-shirts and uniform singlets for referees to wear | |
| Winner's trophy | 1 | Tim | Tuesday presentation |
Each pack: 1 clipboard · 6 daily score sheets · 2 pens · 1 possession arrow · 2 whistles.
MONDAY · ARRIVE 2:30PM
Day 1 setup
2:00pmCollect Levi from school, then Matt.2:30pmTim, Levi and Matt arrive at Edgar and start setup.Before 3:454:00pm teams and duty teams arrive; distribute wristbands.4:00pmFirst games begin.
MONDAY · FROM 7:00PM
Day 1 close and playoff communications
TUESDAY · ARRIVE 2:45PM
Day 2 reset and final
TUESDAY · AFTER FINAL
Final pack away
AFTER THE TOURNAMENT